مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SER |
إصدار الشهادات: | CE ROSH UNMSDS |
رقم الموديل: | يبو 502030 |
الحد الأدنى لكمية: | 2000 قطعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | قياسي / تخصيص |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
القدرة على العرض: | 100000 جهاز كمبيوتر شخصى يوميا |
الجهد االكهربى: | 3.7 فولت | الاهلية: | 15 ~ 5000 مللي أمبير |
---|---|---|---|
بحجم: | رحلة صغيرة ~ طويلة | التطبيق 1: | جهاز كهربائي يمكن ارتداؤها |
التطبيق 2: | تعقب المركبات | التطبيق 4: | هاتف ذكي |
شكل: | المنشورية ، الحقيبة ، الزر ، العملة ، مسطحة | نوع البطارية: | بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
يكتب: | نوع الطاقة العالية | طلب: | نظام الملاحة وتحديد المواقع المحمولة |
إصدار الشهادات: | CE ROSH MSDS,UL CE RoHS | ضمان: | أكثر من 12 شهرًا |
إبراز: | 5000 مللي أمبير بطارية ليثيوم بوليمر,بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن,بطارية ليثيوم بوليمر تعقب السيارة |
5000mAh بطارية ليثيوم بوليمر خلية ليبو قابلة للشحن لتتبع المركبات
بطارية بوليمر قابلة لإعادة الشحن بطارية ليبو وأنواع بطارية ليثيوم بوليمر ليثيوم أيون
بطاريات وحزم ليثيوم أيون بوليمر قابلة لإعادة الشحن
بطاريات ليثيوم بوليمر |
أداء أمان ممتاز | ||||||||
●بمجرد حدوث خطر على السلامة ، من السهل أن تنفجر البطارية السائلة ، بينما تنفجر بطارية البوليمر في أحسن الأحوال. | |||||||||
سمك رقيق | |||||||||
مزايا |
●يمكن أن يكون السماكة أقل من 1 مم ، مما يلبي احتياجات الأجهزة القابلة للارتداء الحالية. | ||||||||
●وزن بطارية البوليمر أخف بنسبة 40٪ من بطارية الليثيوم ذات الغلاف الفولاذي بنفس السعة و 20٪ أخف من بطارية غلاف الألمنيوم. | |||||||||
سعة كبيرة | |||||||||
مقاومة داخلية صغيرة | |||||||||
يمكن تخصيص الشكل | |||||||||
أداء ممتاز وخصائص الشحن |
المواصفات الفنية
نموذج | الجهد الاسمي (V) | الاسمية (مللي أمبير) | الأبعاد (مم) | تقريبا.الوزن (جرام) | |||
عادي | ميني | سماكة | عرض | ارتفاع | |||
LP301230 | 3.7 | 70 | 60 | 3.5 | 12.5 | 31 | 1.4 |
LP401230 | 3.7 | 100 | 90 | 4.3 | 12.5 | 31 | 2 |
LP501429 | 3.7 | 155 | 130 | 5.3 | 14.5 | 30 | 3.1 |
LP501622 | 3.7 | 120 | 100 | 5.3 | 16.5 | 23 | 2.4 |
LP801622 | 3.7 | 200 | 180 | 8.3 | 16.5 | 23 | 4 |
LP351745 | 3.7 | 200 | 180 | 3.8 | 17.5 | 46 | 4 |
ليرة لبنانية 501745 | 3.7 | 350 | 310 | 5.3 | 17.5 | 46 | 7 |
LP402024 | 3.7 | 165 | 150 | 4.3 | 20.5 | 25 | 3.3 |
LP452024 | 3.7 | 180 | 170 | 4.8 | 20.5 | 25 | 6.4 |
LP602024 | 3.7 | 210 | 190 | 6 | 20 | 25 | 4.5 |
LP302030 | 3.7 | 130 | 110 | 3.5 | 20.5 | 31 | 2.6 |
LP352030 | 3.7 | 160 | 140 | 3.8 | 20.5 | 31 | 3.2 |
ليرة لبنانية 502030 | 3.7 | 250 | 230 | 5.3 | 20.5 | 31 | 5 |
LP602030 | 3.7 | 300 | 280 | 6.3 | 20.5 | 31 | 6 |
LP702030 | 3.7 | 350 | 320 | 7.3 | 20.5 | 31 | 7 |
LP402035 | 3.7 | 230 | 210 | 4.3 | 20.5 | 36 | 4.6 |
LP402040 | 3.7 | 270 | 250 | 4.3 | 20.5 | 41 | 5.4 |
LP602040 | 3.7 | 450 | 420 | 6.3 | 20.5 | 41 | 9 |
LP552530 | 3.7 | 380 | 360 | 5.8 | 25.5 | 31 | 8 |
LP402535 | 3.7 | 320 | 300 | 4.3 | 25.5 | 36 | 6 |
LP542730 | 3.7 | 380 | 350 | 5.7 | 27.5 | 31 | 7.6 |
LP403026 | 3.7 | 260 | 220 | 4.3 | 30.5 | 27 | 5.2 |
LP663448 | 3.7 | 1050 | 950 | 6.9 | 34.5 | 49 | 21 |
LP753448 | 3.7 | 1350 | 1250 | 7.8 | 34.5 | 49 | 27 |
LP323450 | 3.7 | 550 | 500 | 3.5 | 34.5 | 51 | 11 |
LP383450 | 3.7 | 720 | 670 | 4.1 | 34.5 | 51 | 14.4 |
LP423450 | 3.7 | 660 | 610 | 4.2 | 34 | 50 | 13.5 |
ليرة لبنانية 503450 | 3.7 | 1000 | 900 | 5.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP603450 | 3.7 | 1000 | 950 | 6.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP903450 | 3.7 | 1500 | 1450 | 9.3 | 34.5 | 51 | 31 |
LP953450 | 3.7 | 1800 | 1700 | 9.8 | 34.5 | 51 | 36 |
ليرة لبنانية 103450 | 3.7 | 1850 | 1750 | 10.3 | 34.5 | 51 | 37 |
LP243454 | 3.7 | 350 | 330 | 3.5 | 34.5 | 55 | 7 |
LP603455 | 3.7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
LP803466 | 3.7 | 1900 | 1800 | 8.3 | 34.5 | 67 | 38 |
LP703480 | 3.7 | 2100 | 2000 | 7.3 | 34.5 | 81 | 42 |
LP383560 | 3.7 | 850 | 800 | 4.1 | 35.5 | 61 | 17 |
LP603560 | 3.7 | 1300 | 1200 | 6.3 | 35.5 | 61 | 26 |
LP853560 | 3.7 | 1800 | 1700 | 8.8 | 35.5 | 61 | 36 |
LP503759 | 3.7 | 1200 | 1100 | 5.3 | 37.5 | 60 | 24 |
LP583759 | 3.7 | 1350 | 1250 | 6.1 | 37.5 | 60 | 27 |
LP653759 | 3.7 | 1550 | 1450 | 6.8 | 37.5 | 60 | 31 |
LP903759 | 3.7 | 2200 | 2100 | 9.3 | 37.5 | 60 | 44 |
LP354261 | 3.7 | 800 | 750 | 3.8 | 42.5 | 62 | 16 |
LP804261 | 3.7 | 2100 | 2000 | 8.3 | 42.5 | 62 | 42 |
كشركة مصنعة مهنية في صناعة بطاريات الليثيوم ، تحتوي بطارية SER على مجموعة متنوعة من بطاريات الليثيوم بوليمر ، بما في ذلك
1.بطارية ليبو منخفضة الحرارة ،
2. بطارية عالية معدل يبو و
3. بطاريات ليبو العادية اللينة.
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في: الهواتف المحمولة / الأجهزة اللوحية / أجهزة الكمبيوتر المحمولة / المصابيح الكهربائية / الإضاءة الهندسية / مصابيح التعدين / الأدوات الكهربائية / الأجهزة المنزلية اللاسلكية / الدراجات الكهربائية / المركبات الترفيهية الكهربائية / الرقمية السمعية والبصرية المحمولة / مركبات موازنة الأجهزة ، والدراجات البخارية ، ويمكن أيضًا استخدامها في السيارات ، مثل السيارات الكهربائية ، وإمدادات الطاقة ، وتخزين الطاقة في أنظمة الطاقة المتفوقة.
من مزايا بطاريات الليثيوم البوليمر من حيث أداء السلامة ، والسمك ، والوزن ، والسعة ، والمقاومة الداخلية ، والشكل ، وخصائص التفريغ التي تسمح باستخدام بطاريات الليثيوم على نطاق واسع في الطائرات بدون طيار ونماذج التحكم عن بعد وغيرها من المجالات ، والاستمرار في التوسع مجال التطبيق.نعتقد أن بطاريات الليثيوم البوليمر يمكن استخدامها بشكل أكبر في جميع جوانب حياتنا في المستقبل.
قد تكون مهتمًا أيضًا ببطاريات الليثيوم الأخرى:
بطارية LiSOCL2 | بطارية LiMnO2 | بطارية رفيعة للغاية | بطارية ليبو | بطاريات LiFePO4 | محطة كهرباء محمولة |
لم تجد بطارية مناسبة لنموذجك الأولي؟ |
![]() |
اتصل شخص: shi
الهاتف :: +8613570319490
بطارية عالية الطاقة Li SOCL2 3.6V 3600mAh ER20505M لمحطة الراديو المحمولة
3.6V 1200mAh بطارية ليثيوم كلوريد ثيونيل 1 / 2AA ER14250
L31 ER13460 بطارية ليثيوم 1500 مللي أمبير في الساعة ، مقياس غاز 3.6 فولت بطارية ليثيوم شكل دائري
جهاز تعقب GPS ER2450 بطارية ليثيوم SOCL2 ، 500 مللي أمبير 3.6 فولت خلية زر الليثيوم دائرة عميقة
حجم D بطارية ليثيوم ماجنيز 3 فولت CR34615
بطارية ليثيوم منغنيز ثاني أكسيد المنجنيز غير قابلة لإعادة الشحن AA حجم مزدوج CR14505 3 فولت
Li MnO2 خلية ثاني أكسيد المنغنيز الليثيوم 1 / 2AA CR14250 3.0V 800mAh 10 سنوات الصلاحية
بطاريات خلايا الليثيوم عالية الطاقة LI-MNO2 CR18505 نطاق درجة حرارة واسع لنظام الإنذارات
بطارية ليثيوم بوليمر مخصصة ليبو 505068 3.7 فولت دورة حياة طويلة للكاميرا الرقمية
الحقيبة المنشورية بطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت 406066 للضوء الشمسي
ليبو 051235 501235 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن لموبايل إم بي ثري جي بي إس PSP الإلكتروني